普及版
¥498/年
3账套 · 单会计
主要模块与版本差异
- 财务基础
- 凭证与账簿
- 报表与结账
- 跨年报表查询
- 微信记账与账套迁移
查看细分功能
- 凭证:凭证模板及凭证处理
- 账簿:账簿查询
- 自动出报表:资产负债表、利润表和现金流量表
- 智能结账与免年结
- 跨年报表与账簿查询
- 微信记账
- 账套迁移
- 支持多种会计准则
对比版本、应用范围与参考价格,结合实际业务选择方案。
价格参考核验日期:2026 年 11 月 11 日,实际以双方确认方案为准。
查看版本价格与主要模块,结合业务、账套及使用人数选择方案。
¥498/年
3账套 · 单会计
主要模块与版本差异
¥898/年
3账套 · 单会计、多出纳
主要模块与版本差异
¥1998/年
5账套 · 多会计、多出纳、主管审核
主要模块与版本差异
¥2998/年
5账套 · 多会计、多出纳、多库管
主要模块与版本差异
对比账套、会计人数和主要功能,选择适合的版本。
| 对比项目 | 普及版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价格 / 年 | 498元 | 898元 | 1998元 | 2998元 |
| 初始会计数 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 |
| 初始账套数 | 3账套 | 3账套 | 5账套 | 5账套 |
| 凭证、账簿、财务报表 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 辅助核算 | 不包含 | 多辅助核算 | 多辅助核算 | 多辅助核算及分类 |
| 跨年数据查询 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 智能结账 | 包含 | 包含 | 包含,含财税监测 | 包含,含财税监测 |
| 微信记账、归档管理 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 固定资产、资金管理 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 智能凭证中心、发票管理 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 工资管理、管理报表 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 税务申报 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 税务风险管理 | 不包含 | 基础管理 | 全面管理 | 全面管理 |
| 进销台账、云报表中心 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 全自动库存核算 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 小畅报销 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 在线开票 | 不包含 | 可单独增购 | 可单独增购 | 包含 |
| 角色 | 会计、老板 | 会计、出纳、老板 | 会计、会计主管、出纳、老板 | 会计、会计主管、出纳、老板、库管员 |
| 增购账套 / 个 / 年 | 20元 | 20元 | 50元 | 50元 |
| 增购会计 / 个 / 年 | 不支持 | 不支持 | 300元 | 300元 |
| 个税申报 | 不包含 | 可购买套餐 | 可购买套餐 | 可购买套餐 |
税务申报等功能受地区和开通条件影响;增购、版本及价格以双方确认的方案为准。
告诉我们需要的版本、使用人数、账套及服务需求,我们会协助确认方案和办理方式。
建议先梳理使用人数、账套、业务流程、需要的功能和数据准备情况。价格、账号、模块与服务范围以双方确认的方案为准。
LET'S TALK
从现有系统、业务流程和实施范围开始沟通。